تنسيق المرحلة الثانية 2026.. ارتفعت مؤشرات البحث عبر محركات جوجل، عن توقعات تنسيق القبول في كلية حاسبات ومعلومات المتاحة لطلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية فرع الرياضيات المتاحة في المرحلة الثانية.
اقرأ أيضا: جامعة سوهاج تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة الثانية| صور
كليات حاسبات ومعلومات في المرحلة الثانية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود أماكن شاغرة في كليات حاسبات ومعلومات في عدة جامعات حكومية في المرحلة الثانية من تنسيق القبول في الجامعات للعام الجديد 2026/2027.

توقعات تنسيق كليات حاسبات ومعلومات 2026
وجاءت توقعات قبول طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية فرع الرياضيات النظام الحديث، في كليات حاسبات ومعلومات في تنسيق المرحلة الثانية 2026، كالتالي:
| تنسيق كليات حاسبات ومعلومات 2026 | ||
|---|---|---|
| الكلية | درجات القبول | النسبة المئوية |
| حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية | 284 درجة | 88.75% |
| حاسبات ومعلومات المنصورة | 282.5 درجة | 88.28% |
| حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة | 282.5 درجة | 88.28% |
| حاسبات ومعلومات الزقازيق | 282.5 درجة | 88.28% |
| العلوم الصحية التطبيقية بني سويف | 282 درجة | 88.12% |
| حاسبات ومعلومات دمياط | 281.5 درجة | 87.96% |
| حاسبات ومعلومات عين شمس | 281 درجة | 87.81% |
| حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية | 280.5 درجة | 87.65% |
| حاسبات ومعلومات طنطا | 279.5 درجة | 87.34% |
| حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية | 279.5 درجة | 87.34% |
| حاسبات ومعلومات سوهاج | 278.5 درجة | 87.03% |
| حاسبات ومعلومات كفر الشيخ | 278.5 درجة | 87.03% |
| حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها | 278 درجة | 86.87% |
| الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ | 277.5 درجة | 86.71% |
| حاسبات ومعلومات السويس | 277 درجة | 86.56% |
| حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان | 276.5 درجة | 86.4% |
| حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم | 276 درجة | 86.25% |
| حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة | 274.5 درجة | 85.78% |
| حاسبات وذكاء اصطناعي السادات | 274.5 درجة | 85.78% |
| ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم | 273.5 درجة | 85.46% |
| حاسبات و معلومات العريش | 273 درجة | 85.31% |
| حاسبات ومعلومات الفيوم | 272.5 درجة | 85.15% |
| حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح | 272 درجة | 85% |
| حاسبات ومعلومات بني سويف | 271 درجة | 84.68% |
| حاسبات ومعلومات قنا | 270.5 درجة | 84.53% |
| حاسبات ومعلومات المنيا | 270.5 درجة | 84.53% |
| حاسبات ومعلومات أسيوط | 270 درجة | 84.37% |
| حاسبات ومعلومات الأقصر | 269.5 درجة | 84.21% |
رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2026
ويمكن لطلاب الثانوية العامة بالنظامين الجديد والقديم تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة ضمن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026، من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني.
الحد الأدنى من تنسيق المرحلة الثانية 2026
– الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2026 لطلاب الشعبة العلمية النظام الجديد 220 درجة فأكثر أي بنسبة 68.75% فأكثر.
اقرأ أيضا: تدريب لمديري المدارس الابتدائية حول بناء القيادة المدرسية الفاعلة بحضور مدير التعليم بالدقهلية| صور
– الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2026 لطلاب الشعبة الأدبية النظام الجديد 205 درجات فأكثر أي بنسبة 64.06% فأكثر.
اقرأ أيضاًتنسيق المرحلة الثانية 2026.. مؤشرات القبول بالطب البيطري والتمريض لطلاب علمي علوم
تنسيق المرحلة الثانية 2026.. الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية
تنسيق الجامعات 2026.. ماذا تفعل بعد معرفة ترشيحك؟
اقرأ أيضا: سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 12-8-2026 مستهل التعاملات -جريدة المال
