
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، في السعودية.
حسب تقرير الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام 49 درجة، فيما تسجل في العاصمة الرياض 47، ومكة المكرمة 45 والمدينة المنورة 43 مئوية.
اقرأ أيضا: تراجع الآمال في العثور على ناجين بعد زلزال قوي غربي كولومبيا
بيان درجات الحرارة
وجاء بيان درجات الحرارة كالتالي:
| المدينة | العظمى (°م) | الصغرى (°م) | الرطوبة (%) | أهم الظواهر الجوية |
| الرياض | 47 | 31 | 15 | عوالق ترابية |
| مكة المكرمة | 45 | 34 | 25 | غائم جزئي / رياح نشطة / أتربة مثارة |
| المدينة المنورة | 43 | 30 | 25 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| جدة | 42 | 30 | 50 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| الدمام | 49 | 32 | 35 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| أبها | 31 | 20 | 85 | أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة / رياح نشطة |
| تبوك | 37 | 27 | 20 | صحو |
| بريدة | 47 | 29 | 20 | صحو إلى غائم جزئي |
| حائل | 42 | 28 | 20 | رياح نشطة |
| الباحة | 30 | 22 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| عرعر | 41 | 28 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| سكاكا | 41 | 28 | 30 | رياح نشطة |
| جازان | 37 | 33 | 80 | أمطار رعدية / رياح نشطة / أتربة مثارة |
| نجران | 42 | 28 | 50 | سحب رعدية / رياح نشطة / أتربة مثارة |
