
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، في السعودية.
حسب تقرير الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام 48 درجة لليوم الثالت على التوالي، فيما تسجل في العاصمة الرياض 46، ومكة المكرمة 44 والمدينة المنورة 45 مئوية.
اقرأ أيضا: تهجير سكان قطاع غزة هدف “بن غفير” في الكنيست المقبل
بيان درجات الحرارة
وجاء بيان درجات الحرارة كالتالي:
| المدينة | الصغرى (°م) | العظمى (°م) | الرطوبة (%) | أهم الظواهر الجوية |
| الرياض | 32 | 46 | 20% | غائم جزئي |
| مكة المكرمة | 33 | 44 | 35% | غائم جزئي / رياح نشطة / أتربة مثارة |
| المدينة المنورة | 32 | 45 | 25% | غائم جزئي / رياح نشطة |
| جدة | 30 | 40 | 70% | غائم جزئي / رياح نشطة |
| الدمام | 32 | 48 | 90% | ضباب / عوالق |
| أبها | 19 | 31 | 85% | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| تبوك | 26 | 36 | 45% | صحو |
| بريدة | 30 | 44 | 25% | غائم جزئي |
| حائل | 27 | 42 | 30% | سحب رعدية / رياح نشطة |
| الباحة | 20 | 30 | 75% | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| عرعر | 28 | 41 | 35% | صحو |
| سكاكا | 27 | 40 | 30% | صحو |
| جازان | 31 | 37 | 85% | أمطار رعدية / رياح نشطة / أتربة مثارة |
| نجران | 29 | 40 | 60% | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة / أتربة مثارة |
